| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | iBeLink BM-K1+ |
| Certification: | ce rohs |
| Numéro de modèle: | iBeLink BM-K1+ 15t |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 9999 |
| Détails d'emballage: | Cartons principaux |
| Délai de livraison: | 3-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000 |
| Pièce de monnaie: | Kadena | Modèle: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| Marque: | iBeLink | Niveau sonore: | DB 80 |
| Interface: | Ethernet | ||
| Mettre en évidence: | mineur de 15th/S Kadena Asic,Mineur de Kadena Asic d'interface d'Ethernet,Nomenclature K1+ d'Ibelink |
||
IBELINK BM-K1+ EXTRAYANT l'ALGORITHME HASHRATE 15TH/S 2250W de KADENA
| Fabricant | iBeLink |
|---|---|
| Modèle | BM-K1+ |
| Également connu As | PLUS BM-K1 |
| Libération | Septembre 2021 |
| Taille | 128 x 201 x 402mm |
| Poids | 6600g |
| Niveau sonore | 74db |
| Fans | 2 |
| Puissance | 2250W |
| Tension | 12V |
| Interface | Ethernet |
| La température | 5 - °C 40 |
| Humidité | 5 - 95 % |
| L'information d'Additionnal | Algorithme de Blake (2s-kadena) |
Modèle BM-K1+ de l'iBeLink extrayant l'algorithme de Kadena avec un hashrate maximum de 15Th/s une puissance de 2250W